南宁师范大学简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 应用心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 国际经济贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 房地产开发与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 特殊教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 小学教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
南宁师范大学动态
南宁师范大学问答