广西开放大学简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 教育技术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 健康管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 给排水工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电力系统自动化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 现代农业经济管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 园艺技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 现代家政服务与管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法律事务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 小学英语教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 现代物流管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 商务管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 保险实务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
广西开放大学动态
广西开放大学问答