兰州理工大学简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 通信工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程与自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 冶金工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 纺织工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程与自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 知识产权 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
兰州理工大学动态
兰州理工大学问答