浙江科技学院简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 给水排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 现代造纸技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 大数据与财务管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
浙江科技学院动态
浙江科技学院问答