延边大学简介
                    | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 | 
|---|---|---|---|---|
| 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 运动训练 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 教育技术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 心理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
延边大学动态
延边大学问答