| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 | 
|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 商务英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 现代物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 网络营销与直播电商 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 工商企业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 数字媒体技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 软件技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 物联网应用技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 汽车制造与试验技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 机械制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 数控技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
| 工程造价 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |  ![]()  | 
                            
广东信息工程职业学院动态
广东信息工程职业学院问答