长春理工大学简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械电子工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械电子工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
长春理工大学动态
长春理工大学问答