长春工业大学简介
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 能源与动力工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
| 广告学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金属材料工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械电子工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 大数据技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 数控技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 法律事务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
长春工业大学动态
长春工业大学问答