长春工程学院简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
安全工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
工程造价 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | ![]() |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
农业水利工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
勘查技术与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
焊接技术与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
新能源科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | ![]() |
长春工程学院动态
长春工程学院问答