层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 修业年限 | 招生区域(简称) |
高中起点升专科 | 会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 |
电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙琼 | |
旅游管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉 | |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉 | |
汽车电子技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
服装设计与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
现代教育技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 吉 | |
高中起点升本科 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 5 | 吉辽 |
学前教育 | 文史类 | 函授 | 5 | 吉辽 | |
教育技术学 | 文史类 | 函授 | 5 | 吉辽 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | 吉辽 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | 吉辽 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 业余 | 5 | 吉 | |
专科起点升本科 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 |
通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 吉辽蒙浙鲁琼新 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
“2021年湖北成人高考成绩查询入口”相关阅读
|